散布回数 散布月日 対象園地 対象品種 10a当たり散布量 薬剤名および倍率 備考
1回目 4/3 2-1、2-2、2-3、2-4 対象園地内全品種 231L ハーベストオイル50倍
1回目 4/6 5、6、7 対象園地内全品種 244L 同上
1回目 4/8 1,4 対象園地内全品種 259 同上
2回目 4/17 2-3,2-4 対象園地内全品種 272 ベルクート水和剤2000倍、ベンレート水和剤2000倍、ラビデン3s1万倍
2回目 4/17 2-1、2-2 対象園地内全品種 295 チオノックフロアブル500倍、ベンレート2000倍、ラビデン3s1万倍
2回目 4/17 7,6,5 対象園地内全品種 297 チオノックフロアブル500倍、トップジン1000倍、ラビデン3s1万倍
2回目 4/20 1、4 対象園地内全品種 300 同上
3回目 4/27 2-3、2-2、2-4、2-1、5、6、7 対象園地内全品種 280 ロンセラーフロアブル3000倍、ロムダン3000倍、ラビデン3s1万倍
3回目 4/30 4、1 対象園地内全品種 320 同上


1