| 散布回数 散布月日 | 対象園地 | 対象品種 | 10a当たり散布量 | 薬剤名および倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 4/3 | 2-1、2-2、2-3、2-4 | 対象園地内全品種 | 231 | ハーベストオイル50倍 | |
| 1回目 4/6 | 5、6、7 | 対象園地内全品種 | 244 | 同上 | |
| 1回目 4/8 | 1,4 | 対象園地内全品種 | 259 | 同上 |
|
| 2回目 4/17 | 2-3,2-4 | 対象園地内全品種 | 272 | ベルクート水和剤2000倍、ベンレート水和剤2000倍、ラビデン3s1万倍 | |
| 2回目 4/17 | 2-1、2-2 | 対象園地内全品種 | 295 | チオノックフロアブル500倍、ベンレート2000倍、ラビデン3s1万倍 | |
| 2回目 4/17 | 7,6,5 | 対象園地内全品種 | 297 | チオノックフロアブル500倍、トップジン1000倍、ラビデン3s1万倍 | |
| 2回目 4/20 | 1、4 | 対象園地内全品種 | 300 | 同上 | |
| 3回目 4/27 | 2-3、2-2、2-4、2-1、5、6、7 | 対象園地内全品種 | 280 | ロンセラーフロアブル3000倍、ロムダン3000倍、ラビデン3s1万倍 | |
| 3回目 4/30 | 4、1 | 対象園地内全品種 | 320 | 同上 | |
| 4回目 5/7 | 2-3,2-2,2-1,2-4,5,6,7 | 対象園地内全品種 | 323 | ミギワフロアブル4000倍、イオウフロアブル500倍、バイカルティ1000倍、ラビデン3s1万倍 | |
| 4回目5/10 | 1,4 | 対象園地内全品種 | 322 | 同上 | |
| 摘花剤 5/8 | 2-1、2-4、5,6,7,1,4 |
ふじ | 316 | サニデイEW2000倍 | |
| フェロモン剤 5/14 | 全園地 |
対象園地内全品種 | 106本/10a | コンフューザーR | |
| 5回目 5/17 | 2-3,2-2,2-1,2-4,5,6,7 |
対象園地内全品種 | 312 | ジマンダイセン600倍、クレミクス333倍、ラビデン3s1万倍 | |
| 5回目 5/20 | 1、4 | 対象園地内全品種 | 326 | 同上 | |
| 摘果剤 5/18 | 2-3,2-2,2-1, | ふじ一部、トキ一部、シナノドルチェ一部 | 343 | ハンドセイブ400倍 | 試験散布 |
| 摘果剤 5/18 | 6 | ふじ | 316 | ミクロデナポン水和剤1200倍、アミノベスト1000倍 | |
| 摘果剤 5/19 | 1 | ふじ、春明21 | 359 | 同上 | |
| 摘果剤 5/21 | 4 | ふじ | 335 | 同上 | |
| 6回目 5/27 | 2-3,2-1,2-2,2-4,5,6,7 | 対象園地内全品種 | 349 | ジマンダイセン水和剤600倍、ダントツ水和剤4000倍、クレミクス333倍、ラビデン3s1万倍 | |
| 6回目 6/2 | 4 | 対象園地内全品種 | 404 | ジマンダイセン水和剤600倍、ダントツ水和剤4000倍、ディアナWDG1万倍、クレミクス333倍、ラビデン3s1万倍 | |
| 6回目 6/2 | 1 | 対象園地内全品種 | 379 | ジマンダイセン水和剤600倍、ダントツ水和剤4000倍、アタブロンフロアブル4000倍、クレミクス333倍、ラビデン3s1万倍 | |
| 特別散布 6/7 | 2-4,2-1,2-2,2-3,5,6,7 | 対象園地内全品種 | 357 | ジマンダイセン水和剤600倍、アタブロンフロアブル4000倍、クレミクス333倍、ラビデン3s1万倍 | |
| 7回目 6/17 | 1,4 | 対象園地内全品種 | 433 | パスポート水和剤1000倍、ダイアジノン水和剤1000倍、コルト顆粒水和剤3000倍、バイカルティ1000倍、ラビデン3s1万倍 | |
| 7回目 6/18 | 2-2,2-3,2-1,2-4,5,6,7 | 対象園地内全品種 | 404 | パスポート水和剤1000倍、キラップフロアブル2000倍、バイカルティ1000倍、ラビデン3s1万倍 | |
| 8回目 7/2 | 2-2,2-1,2-3,2-4 | 対象園地内全品種 | 416 | チオノックフロアブル500倍、バイスロイドEW2000倍、スイカル1000倍、トップスコアリン1000倍、アビオンE2000倍 | |
| 8回目 7/2 | 7,6,5,4,1 | 対象園地内全品種 | 423 | ラビライト水和剤500倍、バイスロイドEW2000倍、スイカル1000倍、トップスコアリン1000倍、ラビデン3s1万倍 | |
| 9回目 7/17 | 全園地 | 対象園地内全品種 | 435 | オーソサイド水和剤800倍、オンリーワンフロアブル2000倍、フェニックスフロアブル4000倍、スイカル1000倍、トップスコアリン1000倍、アカリタッチ2000倍 | 散布完了後、急な雨があり2-3号園にのみ翌日掛け直し |
| 10回目 7/31 | 全園地 | 対象園地内全品種 | 434 | ダイパワー水和剤1000倍、ダニオーテフロアブル2000倍、スイカル1000倍、トップスコアリン1000倍、アビオンE2000倍」 | 散布前から雨。上がった直後から散布開始。昼頃から再度雨。最後のほうは大降りではなかったものの雨中散布となる。掛け直しなし |
| 11回目 8/14 | 全園地 | 2-3恋空、きおう散布なし 1シナノレッド散布なし |
396 | オーソサイド水和剤800倍、バリアード顆粒水和剤4000倍、モベントフロアブル2000倍、スイカル1000倍、トップスコアリン1000倍、ラビデン3s1万倍 | SS不調により散布量不足気味 |
| 12回目 8/28 | 全園地 | 2-3恋空、きおう散布なし 1シナノレッド、紅はつみ、つがる散布なし |
422 | ダイパワー水和剤1000倍、イカズチWDG1500倍、スイカル1000倍、ラビデン3s1万倍 | 散布途中で一時的に数分の降雨あり直前の1杯分のみ掛け直し |
| 落果防止剤履歴 | 〇7/28 2-3号園 恋空 ヒオモン水溶剤2000倍 〇8/4 1号園 シナノレッド ヒオモン水溶剤2000倍 |
〇8/6 2-3&2-1号園 きおう ストッポール液剤1000倍 〇8/17 1号園 つがる ストッポール液剤1500倍 |